<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voce della Natura &#187; Cambiamenti climatici</title>
	<atom:link href="http://www.vocedellanatura.it/tag/cambiamenti-climatici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocedellanatura.it</link>
	<description>Il Pianeta si racconta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Si è concluso il vertice sul clima di Copenhagen</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/si-e-concluso-il-vertice-sul-clima-di-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/si-e-concluso-il-vertice-sul-clima-di-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Summit Copenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due settimane di negoziati si è concluso il vertice sul clima di Copenhagen. E&#8217; la prima volta in cui i  leader di tutto il mondo si sono seduti davanti a un tavolo per cercare una soluzione per affrontare i cambiamenti climatici e salvare tanto il nostro pianeta quanto i milioni di persone che potrebbero essere colpite da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/si-e-concluso-il-vertice-sul-clima-di-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vertice di Copenaghen e la delusione in Obama</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/il-vertice-di-copenaghen-la-delusione-in-obama/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/il-vertice-di-copenaghen-la-delusione-in-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Vertice clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[I leader riunitisi a Singapore in occasione del vertice Apec non hanno saputo trovare un accordo sul clima in vista del conferenza ONU di Copenaghen ormai alle porte. Il presidente americano Barack Obama e quello cinese Hu Jintao infatti non saranno presenti e il raggiungimento di un accordo vincolante per un taglio considerevole delle emissioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/il-vertice-di-copenaghen-la-delusione-in-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il G8 per l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/al-via-il-g8-per-lambiente/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/al-via-il-g8-per-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[G8 Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[In concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra prende il via a Siracusa il G8 Ambiente sotto la guida della presidenza italiana e con la presenza, oltre agli &#8220;8 Grandi&#8221;, anche di Cina, India, Brasile, Messico, Indonesia, Sudafrica, Australia, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica Ceca e Danimarca. Per tre giorni, fino a venerdì, si discuterà di cambiamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/al-via-il-g8-per-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani 1 ora per la Terra</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/domani-1-ora-per-la-terra/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/domani-1-ora-per-la-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Ora della Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Domani sera, dalle 20.30 alle 21.30, sarà l&#8217;Ora della Terra &#8211; Earth Hour. Oltre 2000 città in più di 80 paesi nel mondo, tantissime aziende e milioni di singoli cittadini spegneranno le luci per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica e la classe politica internazionale in merito ai cambiamenti climatici in atto ed alla necessità di intervenire per contrastarli.   Visita il sito ufficiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/domani-1-ora-per-la-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anniversario del Protocollo di Kyoto</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/anniversario-del-protocollo-di-kyoto/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/anniversario-del-protocollo-di-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo di Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Luned&#8217; 16 febbraio è il quarto anniversario dall&#8217;entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, ricorrenza che fa riflettere sul tema dei cambiamenti climatici e fa nascere tante iniziative a favore del risparmio energetico e della tutela dell&#8217;ambiente. Eccone alcune&#8230; -Oggi è la giornata dell&#8217; iniziativa &#8220;M&#8217;illumino di meno&#8220;, promossa dal programma di Radio2 Caterpillar. Dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/anniversario-del-protocollo-di-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Google &#8220;Powermeter&#8221; consumi sotto controllo</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/con-google-powermeter-consumi-sotto-controllo/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/con-google-powermeter-consumi-sotto-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;If you cannot measure it, you cannot improve it&#8221;, (Lord Kelvin, matematico e fisico scozzese). &#8220;Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo&#8221;. E&#8217; con questa citazione che Google annuncia lo sviluppo di Powermeter, un programma che misura in tempo reale l&#8217;energia consumata all&#8217;interno di un ufficio o di un&#8217;abitazione. Programma che tra non molto potremmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/con-google-powermeter-consumi-sotto-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata del risparmio energetico</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/giornata-del-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/giornata-del-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Per il quinto anno consecutivo Cirri e Solibello, conduttori del programma di Radio2 Caterpillar, chiederanno ai loro ascoltatori di partecipare all&#8217;iniziativa &#8220;M&#8217;illumino di meno&#8220;, volta a dimostrare ai cittadini che esiste un enorme, gratuito e poco utilizzato giacimento di energia pulita: il risparmio. Venerdì 13 febbraio dunque, dopo le 18.00 spegnete tutti i dispositivi elettronici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/giornata-del-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ora della Terra</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/lora-della-terra/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/lora-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Ora della Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2007 a Sidney è nata una campagna di sensibilizzazione che invitava gli Australiani a spegnere per un&#8217;ora le luci di aziende ed abitazioni. Soltanto un anno dopo, nel 2008, l&#8217;evento aveva assunto scala mondiale, con 100 milioni di persone partecipanti e 35 Paesi, compresi edifici simbolo quali il Golden Gate Bridge di San Francisco, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/iniziative/lora-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ghiacci artici nuovamente come nel 1979?</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/i-ghiacci-artici-nuovamente-come-nel-1979/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/i-ghiacci-artici-nuovamente-come-nel-1979/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi è circolata la notizia secondo cui, dai dati raccolti dal Centro di Ricerca sul Clima Artico dell&#8217;Università dell&#8217;Illinois, risulterebbe che i ghiacci polari sarebbero tornati al livello del 1979. Tutto a posto dunque; nessun cambiamento climatico in atto, nessun pericolo di innalzamento del livello di mari ed oceani. La superficie della banchisa è di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/i-ghiacci-artici-nuovamente-come-nel-1979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/mobilita-sostenibile-in-italia-indagine-sulle-principali-50-citta/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/mobilita-sostenibile-in-italia-indagine-sulle-principali-50-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Euromobility e Kyotoclub, in collaborazione con Assogasliquidi ed Ecogas e con il patrocinio del Ministero dell&#8217;Ambiente, hanno pubblicato un&#8217;indagine sulla mobilità sostenibile nelle 50 maggiori città italiane. Ne emerge che 44 città su 50 sono andate oltre la soglia di polveri sottili consentita, 10 parti per milione, per molto più di quanto consentito dalla direttiva europea, al massimo 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/mobilita-sostenibile-in-italia-indagine-sulle-principali-50-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
