<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voce della Natura &#187; Co2</title>
	<atom:link href="http://www.vocedellanatura.it/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocedellanatura.it</link>
	<description>Il Pianeta si racconta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il vertice di Copenaghen e la delusione in Obama</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/il-vertice-di-copenaghen-la-delusione-in-obama/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/il-vertice-di-copenaghen-la-delusione-in-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Vertice clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[I leader riunitisi a Singapore in occasione del vertice Apec non hanno saputo trovare un accordo sul clima in vista del conferenza ONU di Copenaghen ormai alle porte. Il presidente americano Barack Obama e quello cinese Hu Jintao infatti non saranno presenti e il raggiungimento di un accordo vincolante per un taglio considerevole delle emissioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/il-vertice-di-copenaghen-la-delusione-in-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Co2 metano e materie plastiche</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/dalla-co2-metano-e-materie-plastiche/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/dalla-co2-metano-e-materie-plastiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[La Co2 è uno dei principali gas serra presenti nell&#8217;atmosfera. La sua concentrazione è in costante aumento anche o sopratutto a causa delle attività umane, dalle industrie al riscaldamento, dalla produzione di energia ai trasporti. Mentre si investe molto, (chi più chi meno), per la ricerca nel campo delle energie rinnovabili mirando al graduale abbandono dei combustibili fossili, il problema diviene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/dalla-co2-metano-e-materie-plastiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anniversario del Protocollo di Kyoto</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/anniversario-del-protocollo-di-kyoto/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/anniversario-del-protocollo-di-kyoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo di Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Luned&#8217; 16 febbraio è il quarto anniversario dall&#8217;entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, ricorrenza che fa riflettere sul tema dei cambiamenti climatici e fa nascere tante iniziative a favore del risparmio energetico e della tutela dell&#8217;ambiente. Eccone alcune&#8230; -Oggi è la giornata dell&#8217; iniziativa &#8220;M&#8217;illumino di meno&#8220;, promossa dal programma di Radio2 Caterpillar. Dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/anniversario-del-protocollo-di-kyoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 2012 Tir e Bus più puliti</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/dal-2012-tir-e-bus-piu-puliti/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/dal-2012-tir-e-bus-piu-puliti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Camion]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Il Parlamento Europeo pochi giorni fa ha approvato la proposta di introdurre una normativa per la riduzione di emissioni di monossido di carbonio, ossido d&#8217;azoto e particolato per bus e veicoli pesanti. La normativa Euro 6 dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre 2012 e riguarderà i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/dal-2012-tir-e-bus-piu-puliti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/mobilita-sostenibile-in-italia-indagine-sulle-principali-50-citta/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/mobilita-sostenibile-in-italia-indagine-sulle-principali-50-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Euromobility e Kyotoclub, in collaborazione con Assogasliquidi ed Ecogas e con il patrocinio del Ministero dell&#8217;Ambiente, hanno pubblicato un&#8217;indagine sulla mobilità sostenibile nelle 50 maggiori città italiane. Ne emerge che 44 città su 50 sono andate oltre la soglia di polveri sottili consentita, 10 parti per milione, per molto più di quanto consentito dalla direttiva europea, al massimo 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/mobilita/mobilita-sostenibile-in-italia-indagine-sulle-principali-50-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esiti della conferenza Onu sul clima</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/esiti-della-conferenza-onu-sul-clima/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/esiti-della-conferenza-onu-sul-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[La conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Ponzan, in Polonia, dopo due settimane di negoziati ha raggiunto un primo traguardo; è stato stabilito un calendario di incontri internazionali in preparazione all&#8217;accordo per la lotta ai cambiamenti climatici cui si spera si possa giungere nel dicembre 2009, a Copenaghen. I paesi firmatari si riuniranno in marzo per stilare un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/esiti-della-conferenza-onu-sul-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia al 44° posto nella riduzione di emissioni</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/italia-al-44%c2%b0-posto-nella-riduzione-di-emissioni/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/italia-al-44%c2%b0-posto-nella-riduzione-di-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato oggi alla conferenza Onu sul clima il Climate Change Performance Index del German Watch, ovvero il rapporto internazionale stilato in collaborazione con Legambiente che valuta la qualità degli interventi per la riduzione delle emissioni nocive dei paesi industrializzati ed emergenti. L&#8217;Italia si trova al 44° posto su 57; alle prime tre posizioni ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/italia-al-44%c2%b0-posto-nella-riduzione-di-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo sulle fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/accordo-sulle-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/accordo-sulle-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato raggiunto un accordo sulle energie rinnovabili tra Cosiglio, Commissione e Parlamento europeo. L&#8217;intesa tiene conto delle richieste avanzate dall&#8217; Italia e prevede la revisione di metodi e obiettivi nel 2014. La clausola di revisione riguarda i progetti comuni e la possibilità di trasferire &#8220;quote&#8221; di rinnovabili da un paese all&#8217;altro. Verrà poi conteggiata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/accordo-sulle-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuano i negoziati sul Pacchetto Clima</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/continuano-i-negoziati-sul-pacchetto-clima/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/continuano-i-negoziati-sul-pacchetto-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Continuano i negoziati tra i ministri dell&#8217;ambiente dei 27 stati membri dell&#8217;Unione Europea ma l&#8217;unica cosa certa, per ora, è che decisioni definitive verranno prese soltanto al Consiglio europeo dell&#8217; 11 e 12 dicembre. L&#8217;Italia, rappresentata dal ministro Prestigiacomo, voterà contro al pacchetto se non verranno tenute sufficientemente in considerazione le sue richieste. Vediamo quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/continuano-i-negoziati-sul-pacchetto-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacchetto Clima dell&#8217;Unione Europea &#8211; 2</title>
		<link>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/pacchetto-clima-dellunione-europea-2/</link>
		<comments>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/pacchetto-clima-dellunione-europea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Baluego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocedellanatura.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già accennato all&#8217;incontro tra il commissario all&#8217;ambiente europeo Stavros Dimas e il ministro italiano, Stefania Prestigiacomo. Abbiamo già accennato a qual era la posizione dell&#8217;Italia e di altri stati dell&#8217;est europeo, ognuno con le sue motivazioni, in merito al &#8220;Pacchetto Clima&#8221;, il famoso 20-20-20, ovvero l&#8217;impegno ad emettere il 20% in meno di Co2 rispetto al 1990, produrre il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocedellanatura.it/articoli/notizie/pacchetto-clima-dellunione-europea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

